"PMR telsizlerle kesintisiz iletişim, Lada Niva ile her koşulda özgürlük!"
12,5 kHz bant aralığı ile Tier 1 modunu kullanan PMR 446 DMR
| Kanal | Frekans (MHz) |
|---|---|
| 1 | 446.00625 |
| 2 | 446.01875 |
| 3 | 446.03125 |
| 4 | 446.04375 |
| 5 | 446.05625 |
| 6 | 446.06875 |
| 7 | 446.08125 |
| 8 | 446.09375 |
| 9 | 446.10625 |
| 10 | 446.11875 |
| 11 | 446.13125 |
| 12 | 446.14375 |
| 13 | 446.15625 |
| 14 | 446.16875 |
| 15 | 446.18125 |
| 16 | 446.19375 |
12,5 kHz bant aralığı ile Tier 1 modunu kullanan PMR 446 DMR
| Kanal | Frekans (MHz) |
|---|---|
| 1 | 446,003125 |
| 2 | 446,009375 |
| 3 | 446,015625 |
| 4 | 446,021875 |
| 5 | 446,028125 |
| 6 | 446,034375 |
| 7 | 446,040625 |
| 8 | 446,046875 |
| 9 | 446,053125 |
| 10 | 446,059375 |
| 11 | 446,065625 |
| 12 | 446,071875 |
| 13 | 446,078125 |
| 14 | 446,084375 |
| 15 | 446,090625 |
| 16 | 446,096875 |
| Kanal | Frekans (MHz) |
|---|---|
| 17 | 446,103125 |
| 18 | 446,109375 |
| 19 | 446,115625 |
| 20 | 446,121875 |
| 21 | 446,128125 |
| 22 | 446,134375 |
| 23 | 446,140625 |
| 24 | 446,146875 |
| 25 | 446,153125 |
| 26 | 446,159375 |
| 27 | 446,165625 |
| 28 | 446,171875 |
| 29 | 446,178125 |
| 30 | 446,184375 |
| 31 | 446,190625 |
| 32 | 446,196875 |
| CTCSS Tonlar | |
|---|---|
| 1 | 67,0 |
| 2 | 69,3 |
| 3 | 71,9 |
| 4 | 74,4 |
| 5 | 77,0 |
| 6 | 79,7 |
| 7 | 82,5 |
| 8 | 85,4 |
| 9 | 88,5 |
| 10 | 91,5 |
| 11 | 94,8 |
| 12 | 97,4 |
| 13 | 100,0 |
| 14 | 103,5 |
| 15 | 107,2 |
| 16 | 110,9 |
| 17 | 114,8 |
| 18 | 118,8 |
| 19 | 123,0 |
| 20 | 127,3 |
| CTCSS Tonlar | |
|---|---|
| 21 | 131,8 |
| 22 | 136,5 |
| 23 | 141,3 |
| 24 | 146,2 |
| 25 | 151,4 |
| 26 | 156,7 |
| 27 | 162,2 |
| 28 | 167,9 |
| 29 | 173,8 |
| 30 | 179,9 |
| 31 | 186,2 |
| 32 | 192,8 |
| 33 | 203,5 |
| 34 | 210,7 |
| 35 | 218,1 |
| 36 | 225,7 |
| 37 | 233,6 |
| 38 | 241,8 |
| 39 | 250,3 |
| DCS Tonlar | |
|---|---|
| 1 | 23 |
| 2 | 25 |
| 3 | 26 |
| 4 | 31 |
| 5 | 32 |
| 6 | 43 |
| 7 | 47 |
| 8 | 51 |
| 9 | 54 |
| 21 | 134 |
| 22 | 143 |
| 23 | 152 |
| 24 | 155 |
| 25 | 156 |
| 26 | 162 |
| 27 | 165 |
| 28 | 172 |
| 29 | 174 |
| 41 | 306 |
| 42 | 311 |
| 43 | 315 |
| 44 | 331 |
| 45 | 343 |
| 46 | 346 |
| 47 | 351 |
| 48 | 364 |
| 49 | 365 |
| 61 | 503 |
| 62 | 506 |
| 63 | 516 |
| 64 | 532 |
| 65 | 546 |
| 66 | 565 |
| 67 | 606 |
| 68 | 612 |
| 69 | 624 |